41 KiB
41 KiB
1 | Month | Sunspots |
---|---|---|
2 | 1749-01 | 58.0 |
3 | 1749-02 | 62.6 |
4 | 1749-03 | 70.0 |
5 | 1749-04 | 55.7 |
6 | 1749-05 | 85.0 |
7 | 1749-06 | 83.5 |
8 | 1749-07 | 94.8 |
9 | 1749-08 | 66.3 |
10 | 1749-09 | 75.9 |
11 | 1749-10 | 75.5 |
12 | 1749-11 | 158.6 |
13 | 1749-12 | 85.2 |
14 | 1750-01 | 73.3 |
15 | 1750-02 | 75.9 |
16 | 1750-03 | 89.2 |
17 | 1750-04 | 88.3 |
18 | 1750-05 | 90.0 |
19 | 1750-06 | 100.0 |
20 | 1750-07 | 85.4 |
21 | 1750-08 | 103.0 |
22 | 1750-09 | 91.2 |
23 | 1750-10 | 65.7 |
24 | 1750-11 | 63.3 |
25 | 1750-12 | 75.4 |
26 | 1751-01 | 70.0 |
27 | 1751-02 | 43.5 |
28 | 1751-03 | 45.3 |
29 | 1751-04 | 56.4 |
30 | 1751-05 | 60.7 |
31 | 1751-06 | 50.7 |
32 | 1751-07 | 66.3 |
33 | 1751-08 | 59.8 |
34 | 1751-09 | 23.5 |
35 | 1751-10 | 23.2 |
36 | 1751-11 | 28.5 |
37 | 1751-12 | 44.0 |
38 | 1752-01 | 35.0 |
39 | 1752-02 | 50.0 |
40 | 1752-03 | 71.0 |
41 | 1752-04 | 59.3 |
42 | 1752-05 | 59.7 |
43 | 1752-06 | 39.6 |
44 | 1752-07 | 78.4 |
45 | 1752-08 | 29.3 |
46 | 1752-09 | 27.1 |
47 | 1752-10 | 46.6 |
48 | 1752-11 | 37.6 |
49 | 1752-12 | 40.0 |
50 | 1753-01 | 44.0 |
51 | 1753-02 | 32.0 |
52 | 1753-03 | 45.7 |
53 | 1753-04 | 38.0 |
54 | 1753-05 | 36.0 |
55 | 1753-06 | 31.7 |
56 | 1753-07 | 22.2 |
57 | 1753-08 | 39.0 |
58 | 1753-09 | 28.0 |
59 | 1753-10 | 25.0 |
60 | 1753-11 | 20.0 |
61 | 1753-12 | 6.7 |
62 | 1754-01 | 0.0 |
63 | 1754-02 | 3.0 |
64 | 1754-03 | 1.7 |
65 | 1754-04 | 13.7 |
66 | 1754-05 | 20.7 |
67 | 1754-06 | 26.7 |
68 | 1754-07 | 18.8 |
69 | 1754-08 | 12.3 |
70 | 1754-09 | 8.2 |
71 | 1754-10 | 24.1 |
72 | 1754-11 | 13.2 |
73 | 1754-12 | 4.2 |
74 | 1755-01 | 10.2 |
75 | 1755-02 | 11.2 |
76 | 1755-03 | 6.8 |
77 | 1755-04 | 6.5 |
78 | 1755-05 | 0.0 |
79 | 1755-06 | 0.0 |
80 | 1755-07 | 8.6 |
81 | 1755-08 | 3.2 |
82 | 1755-09 | 17.8 |
83 | 1755-10 | 23.7 |
84 | 1755-11 | 6.8 |
85 | 1755-12 | 20.0 |
86 | 1756-01 | 12.5 |
87 | 1756-02 | 7.1 |
88 | 1756-03 | 5.4 |
89 | 1756-04 | 9.4 |
90 | 1756-05 | 12.5 |
91 | 1756-06 | 12.9 |
92 | 1756-07 | 3.6 |
93 | 1756-08 | 6.4 |
94 | 1756-09 | 11.8 |
95 | 1756-10 | 14.3 |
96 | 1756-11 | 17.0 |
97 | 1756-12 | 9.4 |
98 | 1757-01 | 14.1 |
99 | 1757-02 | 21.2 |
100 | 1757-03 | 26.2 |
101 | 1757-04 | 30.0 |
102 | 1757-05 | 38.1 |
103 | 1757-06 | 12.8 |
104 | 1757-07 | 25.0 |
105 | 1757-08 | 51.3 |
106 | 1757-09 | 39.7 |
107 | 1757-10 | 32.5 |
108 | 1757-11 | 64.7 |
109 | 1757-12 | 33.5 |
110 | 1758-01 | 37.6 |
111 | 1758-02 | 52.0 |
112 | 1758-03 | 49.0 |
113 | 1758-04 | 72.3 |
114 | 1758-05 | 46.4 |
115 | 1758-06 | 45.0 |
116 | 1758-07 | 44.0 |
117 | 1758-08 | 38.7 |
118 | 1758-09 | 62.5 |
119 | 1758-10 | 37.7 |
120 | 1758-11 | 43.0 |
121 | 1758-12 | 43.0 |
122 | 1759-01 | 48.3 |
123 | 1759-02 | 44.0 |
124 | 1759-03 | 46.8 |
125 | 1759-04 | 47.0 |
126 | 1759-05 | 49.0 |
127 | 1759-06 | 50.0 |
128 | 1759-07 | 51.0 |
129 | 1759-08 | 71.3 |
130 | 1759-09 | 77.2 |
131 | 1759-10 | 59.7 |
132 | 1759-11 | 46.3 |
133 | 1759-12 | 57.0 |
134 | 1760-01 | 67.3 |
135 | 1760-02 | 59.5 |
136 | 1760-03 | 74.7 |
137 | 1760-04 | 58.3 |
138 | 1760-05 | 72.0 |
139 | 1760-06 | 48.3 |
140 | 1760-07 | 66.0 |
141 | 1760-08 | 75.6 |
142 | 1760-09 | 61.3 |
143 | 1760-10 | 50.6 |
144 | 1760-11 | 59.7 |
145 | 1760-12 | 61.0 |
146 | 1761-01 | 70.0 |
147 | 1761-02 | 91.0 |
148 | 1761-03 | 80.7 |
149 | 1761-04 | 71.7 |
150 | 1761-05 | 107.2 |
151 | 1761-06 | 99.3 |
152 | 1761-07 | 94.1 |
153 | 1761-08 | 91.1 |
154 | 1761-09 | 100.7 |
155 | 1761-10 | 88.7 |
156 | 1761-11 | 89.7 |
157 | 1761-12 | 46.0 |
158 | 1762-01 | 43.8 |
159 | 1762-02 | 72.8 |
160 | 1762-03 | 45.7 |
161 | 1762-04 | 60.2 |
162 | 1762-05 | 39.9 |
163 | 1762-06 | 77.1 |
164 | 1762-07 | 33.8 |
165 | 1762-08 | 67.7 |
166 | 1762-09 | 68.5 |
167 | 1762-10 | 69.3 |
168 | 1762-11 | 77.8 |
169 | 1762-12 | 77.2 |
170 | 1763-01 | 56.5 |
171 | 1763-02 | 31.9 |
172 | 1763-03 | 34.2 |
173 | 1763-04 | 32.9 |
174 | 1763-05 | 32.7 |
175 | 1763-06 | 35.8 |
176 | 1763-07 | 54.2 |
177 | 1763-08 | 26.5 |
178 | 1763-09 | 68.1 |
179 | 1763-10 | 46.3 |
180 | 1763-11 | 60.9 |
181 | 1763-12 | 61.4 |
182 | 1764-01 | 59.7 |
183 | 1764-02 | 59.7 |
184 | 1764-03 | 40.2 |
185 | 1764-04 | 34.4 |
186 | 1764-05 | 44.3 |
187 | 1764-06 | 30.0 |
188 | 1764-07 | 30.0 |
189 | 1764-08 | 30.0 |
190 | 1764-09 | 28.2 |
191 | 1764-10 | 28.0 |
192 | 1764-11 | 26.0 |
193 | 1764-12 | 25.7 |
194 | 1765-01 | 24.0 |
195 | 1765-02 | 26.0 |
196 | 1765-03 | 25.0 |
197 | 1765-04 | 22.0 |
198 | 1765-05 | 20.2 |
199 | 1765-06 | 20.0 |
200 | 1765-07 | 27.0 |
201 | 1765-08 | 29.7 |
202 | 1765-09 | 16.0 |
203 | 1765-10 | 14.0 |
204 | 1765-11 | 14.0 |
205 | 1765-12 | 13.0 |
206 | 1766-01 | 12.0 |
207 | 1766-02 | 11.0 |
208 | 1766-03 | 36.6 |
209 | 1766-04 | 6.0 |
210 | 1766-05 | 26.8 |
211 | 1766-06 | 3.0 |
212 | 1766-07 | 3.3 |
213 | 1766-08 | 4.0 |
214 | 1766-09 | 4.3 |
215 | 1766-10 | 5.0 |
216 | 1766-11 | 5.7 |
217 | 1766-12 | 19.2 |
218 | 1767-01 | 27.4 |
219 | 1767-02 | 30.0 |
220 | 1767-03 | 43.0 |
221 | 1767-04 | 32.9 |
222 | 1767-05 | 29.8 |
223 | 1767-06 | 33.3 |
224 | 1767-07 | 21.9 |
225 | 1767-08 | 40.8 |
226 | 1767-09 | 42.7 |
227 | 1767-10 | 44.1 |
228 | 1767-11 | 54.7 |
229 | 1767-12 | 53.3 |
230 | 1768-01 | 53.5 |
231 | 1768-02 | 66.1 |
232 | 1768-03 | 46.3 |
233 | 1768-04 | 42.7 |
234 | 1768-05 | 77.7 |
235 | 1768-06 | 77.4 |
236 | 1768-07 | 52.6 |
237 | 1768-08 | 66.8 |
238 | 1768-09 | 74.8 |
239 | 1768-10 | 77.8 |
240 | 1768-11 | 90.6 |
241 | 1768-12 | 111.8 |
242 | 1769-01 | 73.9 |
243 | 1769-02 | 64.2 |
244 | 1769-03 | 64.3 |
245 | 1769-04 | 96.7 |
246 | 1769-05 | 73.6 |
247 | 1769-06 | 94.4 |
248 | 1769-07 | 118.6 |
249 | 1769-08 | 120.3 |
250 | 1769-09 | 148.8 |
251 | 1769-10 | 158.2 |
252 | 1769-11 | 148.1 |
253 | 1769-12 | 112.0 |
254 | 1770-01 | 104.0 |
255 | 1770-02 | 142.5 |
256 | 1770-03 | 80.1 |
257 | 1770-04 | 51.0 |
258 | 1770-05 | 70.1 |
259 | 1770-06 | 83.3 |
260 | 1770-07 | 109.8 |
261 | 1770-08 | 126.3 |
262 | 1770-09 | 104.4 |
263 | 1770-10 | 103.6 |
264 | 1770-11 | 132.2 |
265 | 1770-12 | 102.3 |
266 | 1771-01 | 36.0 |
267 | 1771-02 | 46.2 |
268 | 1771-03 | 46.7 |
269 | 1771-04 | 64.9 |
270 | 1771-05 | 152.7 |
271 | 1771-06 | 119.5 |
272 | 1771-07 | 67.7 |
273 | 1771-08 | 58.5 |
274 | 1771-09 | 101.4 |
275 | 1771-10 | 90.0 |
276 | 1771-11 | 99.7 |
277 | 1771-12 | 95.7 |
278 | 1772-01 | 100.9 |
279 | 1772-02 | 90.8 |
280 | 1772-03 | 31.1 |
281 | 1772-04 | 92.2 |
282 | 1772-05 | 38.0 |
283 | 1772-06 | 57.0 |
284 | 1772-07 | 77.3 |
285 | 1772-08 | 56.2 |
286 | 1772-09 | 50.5 |
287 | 1772-10 | 78.6 |
288 | 1772-11 | 61.3 |
289 | 1772-12 | 64.0 |
290 | 1773-01 | 54.6 |
291 | 1773-02 | 29.0 |
292 | 1773-03 | 51.2 |
293 | 1773-04 | 32.9 |
294 | 1773-05 | 41.1 |
295 | 1773-06 | 28.4 |
296 | 1773-07 | 27.7 |
297 | 1773-08 | 12.7 |
298 | 1773-09 | 29.3 |
299 | 1773-10 | 26.3 |
300 | 1773-11 | 40.9 |
301 | 1773-12 | 43.2 |
302 | 1774-01 | 46.8 |
303 | 1774-02 | 65.4 |
304 | 1774-03 | 55.7 |
305 | 1774-04 | 43.8 |
306 | 1774-05 | 51.3 |
307 | 1774-06 | 28.5 |
308 | 1774-07 | 17.5 |
309 | 1774-08 | 6.6 |
310 | 1774-09 | 7.9 |
311 | 1774-10 | 14.0 |
312 | 1774-11 | 17.7 |
313 | 1774-12 | 12.2 |
314 | 1775-01 | 4.4 |
315 | 1775-02 | 0.0 |
316 | 1775-03 | 11.6 |
317 | 1775-04 | 11.2 |
318 | 1775-05 | 3.9 |
319 | 1775-06 | 12.3 |
320 | 1775-07 | 1.0 |
321 | 1775-08 | 7.9 |
322 | 1775-09 | 3.2 |
323 | 1775-10 | 5.6 |
324 | 1775-11 | 15.1 |
325 | 1775-12 | 7.9 |
326 | 1776-01 | 21.7 |
327 | 1776-02 | 11.6 |
328 | 1776-03 | 6.3 |
329 | 1776-04 | 21.8 |
330 | 1776-05 | 11.2 |
331 | 1776-06 | 19.0 |
332 | 1776-07 | 1.0 |
333 | 1776-08 | 24.2 |
334 | 1776-09 | 16.0 |
335 | 1776-10 | 30.0 |
336 | 1776-11 | 35.0 |
337 | 1776-12 | 40.0 |
338 | 1777-01 | 45.0 |
339 | 1777-02 | 36.5 |
340 | 1777-03 | 39.0 |
341 | 1777-04 | 95.5 |
342 | 1777-05 | 80.3 |
343 | 1777-06 | 80.7 |
344 | 1777-07 | 95.0 |
345 | 1777-08 | 112.0 |
346 | 1777-09 | 116.2 |
347 | 1777-10 | 106.5 |
348 | 1777-11 | 146.0 |
349 | 1777-12 | 157.3 |
350 | 1778-01 | 177.3 |
351 | 1778-02 | 109.3 |
352 | 1778-03 | 134.0 |
353 | 1778-04 | 145.0 |
354 | 1778-05 | 238.9 |
355 | 1778-06 | 171.6 |
356 | 1778-07 | 153.0 |
357 | 1778-08 | 140.0 |
358 | 1778-09 | 171.7 |
359 | 1778-10 | 156.3 |
360 | 1778-11 | 150.3 |
361 | 1778-12 | 105.0 |
362 | 1779-01 | 114.7 |
363 | 1779-02 | 165.7 |
364 | 1779-03 | 118.0 |
365 | 1779-04 | 145.0 |
366 | 1779-05 | 140.0 |
367 | 1779-06 | 113.7 |
368 | 1779-07 | 143.0 |
369 | 1779-08 | 112.0 |
370 | 1779-09 | 111.0 |
371 | 1779-10 | 124.0 |
372 | 1779-11 | 114.0 |
373 | 1779-12 | 110.0 |
374 | 1780-01 | 70.0 |
375 | 1780-02 | 98.0 |
376 | 1780-03 | 98.0 |
377 | 1780-04 | 95.0 |
378 | 1780-05 | 107.2 |
379 | 1780-06 | 88.0 |
380 | 1780-07 | 86.0 |
381 | 1780-08 | 86.0 |
382 | 1780-09 | 93.7 |
383 | 1780-10 | 77.0 |
384 | 1780-11 | 60.0 |
385 | 1780-12 | 58.7 |
386 | 1781-01 | 98.7 |
387 | 1781-02 | 74.7 |
388 | 1781-03 | 53.0 |
389 | 1781-04 | 68.3 |
390 | 1781-05 | 104.7 |
391 | 1781-06 | 97.7 |
392 | 1781-07 | 73.5 |
393 | 1781-08 | 66.0 |
394 | 1781-09 | 51.0 |
395 | 1781-10 | 27.3 |
396 | 1781-11 | 67.0 |
397 | 1781-12 | 35.2 |
398 | 1782-01 | 54.0 |
399 | 1782-02 | 37.5 |
400 | 1782-03 | 37.0 |
401 | 1782-04 | 41.0 |
402 | 1782-05 | 54.3 |
403 | 1782-06 | 38.0 |
404 | 1782-07 | 37.0 |
405 | 1782-08 | 44.0 |
406 | 1782-09 | 34.0 |
407 | 1782-10 | 23.2 |
408 | 1782-11 | 31.5 |
409 | 1782-12 | 30.0 |
410 | 1783-01 | 28.0 |
411 | 1783-02 | 38.7 |
412 | 1783-03 | 26.7 |
413 | 1783-04 | 28.3 |
414 | 1783-05 | 23.0 |
415 | 1783-06 | 25.2 |
416 | 1783-07 | 32.2 |
417 | 1783-08 | 20.0 |
418 | 1783-09 | 18.0 |
419 | 1783-10 | 8.0 |
420 | 1783-11 | 15.0 |
421 | 1783-12 | 10.5 |
422 | 1784-01 | 13.0 |
423 | 1784-02 | 8.0 |
424 | 1784-03 | 11.0 |
425 | 1784-04 | 10.0 |
426 | 1784-05 | 6.0 |
427 | 1784-06 | 9.0 |
428 | 1784-07 | 6.0 |
429 | 1784-08 | 10.0 |
430 | 1784-09 | 10.0 |
431 | 1784-10 | 8.0 |
432 | 1784-11 | 17.0 |
433 | 1784-12 | 14.0 |
434 | 1785-01 | 6.5 |
435 | 1785-02 | 8.0 |
436 | 1785-03 | 9.0 |
437 | 1785-04 | 15.7 |
438 | 1785-05 | 20.7 |
439 | 1785-06 | 26.3 |
440 | 1785-07 | 36.3 |
441 | 1785-08 | 20.0 |
442 | 1785-09 | 32.0 |
443 | 1785-10 | 47.2 |
444 | 1785-11 | 40.2 |
445 | 1785-12 | 27.3 |
446 | 1786-01 | 37.2 |
447 | 1786-02 | 47.6 |
448 | 1786-03 | 47.7 |
449 | 1786-04 | 85.4 |
450 | 1786-05 | 92.3 |
451 | 1786-06 | 59.0 |
452 | 1786-07 | 83.0 |
453 | 1786-08 | 89.7 |
454 | 1786-09 | 111.5 |
455 | 1786-10 | 112.3 |
456 | 1786-11 | 116.0 |
457 | 1786-12 | 112.7 |
458 | 1787-01 | 134.7 |
459 | 1787-02 | 106.0 |
460 | 1787-03 | 87.4 |
461 | 1787-04 | 127.2 |
462 | 1787-05 | 134.8 |
463 | 1787-06 | 99.2 |
464 | 1787-07 | 128.0 |
465 | 1787-08 | 137.2 |
466 | 1787-09 | 157.3 |
467 | 1787-10 | 157.0 |
468 | 1787-11 | 141.5 |
469 | 1787-12 | 174.0 |
470 | 1788-01 | 138.0 |
471 | 1788-02 | 129.2 |
472 | 1788-03 | 143.3 |
473 | 1788-04 | 108.5 |
474 | 1788-05 | 113.0 |
475 | 1788-06 | 154.2 |
476 | 1788-07 | 141.5 |
477 | 1788-08 | 136.0 |
478 | 1788-09 | 141.0 |
479 | 1788-10 | 142.0 |
480 | 1788-11 | 94.7 |
481 | 1788-12 | 129.5 |
482 | 1789-01 | 114.0 |
483 | 1789-02 | 125.3 |
484 | 1789-03 | 120.0 |
485 | 1789-04 | 123.3 |
486 | 1789-05 | 123.5 |
487 | 1789-06 | 120.0 |
488 | 1789-07 | 117.0 |
489 | 1789-08 | 103.0 |
490 | 1789-09 | 112.0 |
491 | 1789-10 | 89.7 |
492 | 1789-11 | 134.0 |
493 | 1789-12 | 135.5 |
494 | 1790-01 | 103.0 |
495 | 1790-02 | 127.5 |
496 | 1790-03 | 96.3 |
497 | 1790-04 | 94.0 |
498 | 1790-05 | 93.0 |
499 | 1790-06 | 91.0 |
500 | 1790-07 | 69.3 |
501 | 1790-08 | 87.0 |
502 | 1790-09 | 77.3 |
503 | 1790-10 | 84.3 |
504 | 1790-11 | 82.0 |
505 | 1790-12 | 74.0 |
506 | 1791-01 | 72.7 |
507 | 1791-02 | 62.0 |
508 | 1791-03 | 74.0 |
509 | 1791-04 | 77.2 |
510 | 1791-05 | 73.7 |
511 | 1791-06 | 64.2 |
512 | 1791-07 | 71.0 |
513 | 1791-08 | 43.0 |
514 | 1791-09 | 66.5 |
515 | 1791-10 | 61.7 |
516 | 1791-11 | 67.0 |
517 | 1791-12 | 66.0 |
518 | 1792-01 | 58.0 |
519 | 1792-02 | 64.0 |
520 | 1792-03 | 63.0 |
521 | 1792-04 | 75.7 |
522 | 1792-05 | 62.0 |
523 | 1792-06 | 61.0 |
524 | 1792-07 | 45.8 |
525 | 1792-08 | 60.0 |
526 | 1792-09 | 59.0 |
527 | 1792-10 | 59.0 |
528 | 1792-11 | 57.0 |
529 | 1792-12 | 56.0 |
530 | 1793-01 | 56.0 |
531 | 1793-02 | 55.0 |
532 | 1793-03 | 55.5 |
533 | 1793-04 | 53.0 |
534 | 1793-05 | 52.3 |
535 | 1793-06 | 51.0 |
536 | 1793-07 | 50.0 |
537 | 1793-08 | 29.3 |
538 | 1793-09 | 24.0 |
539 | 1793-10 | 47.0 |
540 | 1793-11 | 44.0 |
541 | 1793-12 | 45.7 |
542 | 1794-01 | 45.0 |
543 | 1794-02 | 44.0 |
544 | 1794-03 | 38.0 |
545 | 1794-04 | 28.4 |
546 | 1794-05 | 55.7 |
547 | 1794-06 | 41.5 |
548 | 1794-07 | 41.0 |
549 | 1794-08 | 40.0 |
550 | 1794-09 | 11.1 |
551 | 1794-10 | 28.5 |
552 | 1794-11 | 67.4 |
553 | 1794-12 | 51.4 |
554 | 1795-01 | 21.4 |
555 | 1795-02 | 39.9 |
556 | 1795-03 | 12.6 |
557 | 1795-04 | 18.6 |
558 | 1795-05 | 31.0 |
559 | 1795-06 | 17.1 |
560 | 1795-07 | 12.9 |
561 | 1795-08 | 25.7 |
562 | 1795-09 | 13.5 |
563 | 1795-10 | 19.5 |
564 | 1795-11 | 25.0 |
565 | 1795-12 | 18.0 |
566 | 1796-01 | 22.0 |
567 | 1796-02 | 23.8 |
568 | 1796-03 | 15.7 |
569 | 1796-04 | 31.7 |
570 | 1796-05 | 21.0 |
571 | 1796-06 | 6.7 |
572 | 1796-07 | 26.9 |
573 | 1796-08 | 1.5 |
574 | 1796-09 | 18.4 |
575 | 1796-10 | 11.0 |
576 | 1796-11 | 8.4 |
577 | 1796-12 | 5.1 |
578 | 1797-01 | 14.4 |
579 | 1797-02 | 4.2 |
580 | 1797-03 | 4.0 |
581 | 1797-04 | 4.0 |
582 | 1797-05 | 7.3 |
583 | 1797-06 | 11.1 |
584 | 1797-07 | 4.3 |
585 | 1797-08 | 6.0 |
586 | 1797-09 | 5.7 |
587 | 1797-10 | 6.9 |
588 | 1797-11 | 5.8 |
589 | 1797-12 | 3.0 |
590 | 1798-01 | 2.0 |
591 | 1798-02 | 4.0 |
592 | 1798-03 | 12.4 |
593 | 1798-04 | 1.1 |
594 | 1798-05 | 0.0 |
595 | 1798-06 | 0.0 |
596 | 1798-07 | 0.0 |
597 | 1798-08 | 3.0 |
598 | 1798-09 | 2.4 |
599 | 1798-10 | 1.5 |
600 | 1798-11 | 12.5 |
601 | 1798-12 | 9.9 |
602 | 1799-01 | 1.6 |
603 | 1799-02 | 12.6 |
604 | 1799-03 | 21.7 |
605 | 1799-04 | 8.4 |
606 | 1799-05 | 8.2 |
607 | 1799-06 | 10.6 |
608 | 1799-07 | 2.1 |
609 | 1799-08 | 0.0 |
610 | 1799-09 | 0.0 |
611 | 1799-10 | 4.6 |
612 | 1799-11 | 2.7 |
613 | 1799-12 | 8.6 |
614 | 1800-01 | 6.9 |
615 | 1800-02 | 9.3 |
616 | 1800-03 | 13.9 |
617 | 1800-04 | 0.0 |
618 | 1800-05 | 5.0 |
619 | 1800-06 | 23.7 |
620 | 1800-07 | 21.0 |
621 | 1800-08 | 19.5 |
622 | 1800-09 | 11.5 |
623 | 1800-10 | 12.3 |
624 | 1800-11 | 10.5 |
625 | 1800-12 | 40.1 |
626 | 1801-01 | 27.0 |
627 | 1801-02 | 29.0 |
628 | 1801-03 | 30.0 |
629 | 1801-04 | 31.0 |
630 | 1801-05 | 32.0 |
631 | 1801-06 | 31.2 |
632 | 1801-07 | 35.0 |
633 | 1801-08 | 38.7 |
634 | 1801-09 | 33.5 |
635 | 1801-10 | 32.6 |
636 | 1801-11 | 39.8 |
637 | 1801-12 | 48.2 |
638 | 1802-01 | 47.8 |
639 | 1802-02 | 47.0 |
640 | 1802-03 | 40.8 |
641 | 1802-04 | 42.0 |
642 | 1802-05 | 44.0 |
643 | 1802-06 | 46.0 |
644 | 1802-07 | 48.0 |
645 | 1802-08 | 50.0 |
646 | 1802-09 | 51.8 |
647 | 1802-10 | 38.5 |
648 | 1802-11 | 34.5 |
649 | 1802-12 | 50.0 |
650 | 1803-01 | 50.0 |
651 | 1803-02 | 50.8 |
652 | 1803-03 | 29.5 |
653 | 1803-04 | 25.0 |
654 | 1803-05 | 44.3 |
655 | 1803-06 | 36.0 |
656 | 1803-07 | 48.3 |
657 | 1803-08 | 34.1 |
658 | 1803-09 | 45.3 |
659 | 1803-10 | 54.3 |
660 | 1803-11 | 51.0 |
661 | 1803-12 | 48.0 |
662 | 1804-01 | 45.3 |
663 | 1804-02 | 48.3 |
664 | 1804-03 | 48.0 |
665 | 1804-04 | 50.6 |
666 | 1804-05 | 33.4 |
667 | 1804-06 | 34.8 |
668 | 1804-07 | 29.8 |
669 | 1804-08 | 43.1 |
670 | 1804-09 | 53.0 |
671 | 1804-10 | 62.3 |
672 | 1804-11 | 61.0 |
673 | 1804-12 | 60.0 |
674 | 1805-01 | 61.0 |
675 | 1805-02 | 44.1 |
676 | 1805-03 | 51.4 |
677 | 1805-04 | 37.5 |
678 | 1805-05 | 39.0 |
679 | 1805-06 | 40.5 |
680 | 1805-07 | 37.6 |
681 | 1805-08 | 42.7 |
682 | 1805-09 | 44.4 |
683 | 1805-10 | 29.4 |
684 | 1805-11 | 41.0 |
685 | 1805-12 | 38.3 |
686 | 1806-01 | 39.0 |
687 | 1806-02 | 29.6 |
688 | 1806-03 | 32.7 |
689 | 1806-04 | 27.7 |
690 | 1806-05 | 26.4 |
691 | 1806-06 | 25.6 |
692 | 1806-07 | 30.0 |
693 | 1806-08 | 26.3 |
694 | 1806-09 | 24.0 |
695 | 1806-10 | 27.0 |
696 | 1806-11 | 25.0 |
697 | 1806-12 | 24.0 |
698 | 1807-01 | 12.0 |
699 | 1807-02 | 12.2 |
700 | 1807-03 | 9.6 |
701 | 1807-04 | 23.8 |
702 | 1807-05 | 10.0 |
703 | 1807-06 | 12.0 |
704 | 1807-07 | 12.7 |
705 | 1807-08 | 12.0 |
706 | 1807-09 | 5.7 |
707 | 1807-10 | 8.0 |
708 | 1807-11 | 2.6 |
709 | 1807-12 | 0.0 |
710 | 1808-01 | 0.0 |
711 | 1808-02 | 4.5 |
712 | 1808-03 | 0.0 |
713 | 1808-04 | 12.3 |
714 | 1808-05 | 13.5 |
715 | 1808-06 | 13.5 |
716 | 1808-07 | 6.7 |
717 | 1808-08 | 8.0 |
718 | 1808-09 | 11.7 |
719 | 1808-10 | 4.7 |
720 | 1808-11 | 10.5 |
721 | 1808-12 | 12.3 |
722 | 1809-01 | 7.2 |
723 | 1809-02 | 9.2 |
724 | 1809-03 | 0.9 |
725 | 1809-04 | 2.5 |
726 | 1809-05 | 2.0 |
727 | 1809-06 | 7.7 |
728 | 1809-07 | 0.3 |
729 | 1809-08 | 0.2 |
730 | 1809-09 | 0.4 |
731 | 1809-10 | 0.0 |
732 | 1809-11 | 0.0 |
733 | 1809-12 | 0.0 |
734 | 1810-01 | 0.0 |
735 | 1810-02 | 0.0 |
736 | 1810-03 | 0.0 |
737 | 1810-04 | 0.0 |
738 | 1810-05 | 0.0 |
739 | 1810-06 | 0.0 |
740 | 1810-07 | 0.0 |
741 | 1810-08 | 0.0 |
742 | 1810-09 | 0.0 |
743 | 1810-10 | 0.0 |
744 | 1810-11 | 0.0 |
745 | 1810-12 | 0.0 |
746 | 1811-01 | 0.0 |
747 | 1811-02 | 0.0 |
748 | 1811-03 | 0.0 |
749 | 1811-04 | 0.0 |
750 | 1811-05 | 0.0 |
751 | 1811-06 | 0.0 |
752 | 1811-07 | 6.6 |
753 | 1811-08 | 0.0 |
754 | 1811-09 | 2.4 |
755 | 1811-10 | 6.1 |
756 | 1811-11 | 0.8 |
757 | 1811-12 | 1.1 |
758 | 1812-01 | 11.3 |
759 | 1812-02 | 1.9 |
760 | 1812-03 | 0.7 |
761 | 1812-04 | 0.0 |
762 | 1812-05 | 1.0 |
763 | 1812-06 | 1.3 |
764 | 1812-07 | 0.5 |
765 | 1812-08 | 15.6 |
766 | 1812-09 | 5.2 |
767 | 1812-10 | 3.9 |
768 | 1812-11 | 7.9 |
769 | 1812-12 | 10.1 |
770 | 1813-01 | 0.0 |
771 | 1813-02 | 10.3 |
772 | 1813-03 | 1.9 |
773 | 1813-04 | 16.6 |
774 | 1813-05 | 5.5 |
775 | 1813-06 | 11.2 |
776 | 1813-07 | 18.3 |
777 | 1813-08 | 8.4 |
778 | 1813-09 | 15.3 |
779 | 1813-10 | 27.8 |
780 | 1813-11 | 16.7 |
781 | 1813-12 | 14.3 |
782 | 1814-01 | 22.2 |
783 | 1814-02 | 12.0 |
784 | 1814-03 | 5.7 |
785 | 1814-04 | 23.8 |
786 | 1814-05 | 5.8 |
787 | 1814-06 | 14.9 |
788 | 1814-07 | 18.5 |
789 | 1814-08 | 2.3 |
790 | 1814-09 | 8.1 |
791 | 1814-10 | 19.3 |
792 | 1814-11 | 14.5 |
793 | 1814-12 | 20.1 |
794 | 1815-01 | 19.2 |
795 | 1815-02 | 32.2 |
796 | 1815-03 | 26.2 |
797 | 1815-04 | 31.6 |
798 | 1815-05 | 9.8 |
799 | 1815-06 | 55.9 |
800 | 1815-07 | 35.5 |
801 | 1815-08 | 47.2 |
802 | 1815-09 | 31.5 |
803 | 1815-10 | 33.5 |
804 | 1815-11 | 37.2 |
805 | 1815-12 | 65.0 |
806 | 1816-01 | 26.3 |
807 | 1816-02 | 68.8 |
808 | 1816-03 | 73.7 |
809 | 1816-04 | 58.8 |
810 | 1816-05 | 44.3 |
811 | 1816-06 | 43.6 |
812 | 1816-07 | 38.8 |
813 | 1816-08 | 23.2 |
814 | 1816-09 | 47.8 |
815 | 1816-10 | 56.4 |
816 | 1816-11 | 38.1 |
817 | 1816-12 | 29.9 |
818 | 1817-01 | 36.4 |
819 | 1817-02 | 57.9 |
820 | 1817-03 | 96.2 |
821 | 1817-04 | 26.4 |
